Aspectos relacionados às internações por intercorrências gestacionais
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | Aspectos relacionados às internações por intercorrências gestacionais |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Flávia Daniele de Alencar Medeiros; Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Monaliza de Goes e Silva; Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Jaqueline Carvalho e Silva Sales; Departamento de Enfermagem, Programa de Pós-Graduação Profissional em Saúde da Família, Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família, Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Samila Gomes Ribeiro; Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Fernando José Guedes da Silva Júnior; Departamento de Enfermagem, Programa de Pós-Graduação Profissional em Saúde da Família, Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família, Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Adriana da Cunha Menezes Parente; Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
4. | Descrição | Resumo | Objetivo: Analisar aspectos relacionados às internações por intercorrências gestacionais. Método: Estudo quantitativo, retrospectivo, realizado em maternidade pública de Teresina, Piauí, Brasil, com 367 prontuários de gestantes internadas na ala de alto risco, no período de 2015-2016. Realizou-se análises descritivas e inferenciais. Resultados: Gestantes possuíam média de 25,1 anos (Desvio padrão=7,2), a maioria com companheiro (68,4%), ensino fundamental incompleto (32,7%), do lar (58,6%) e procedentes do interior do Piauí (47,7%). As intercorrências gestacionais mais frequentes foram: Pré-eclâmpsia Grave (33,9%), Amniorrexe Prematura (16,4%) e Oligohidramnio (16,1%). Os aspectos relacionados à Pré-eclâmpsia Grave foram faixa etária (p-valor=0,03) e situação conjugal (p-valor=0,03); à Amniorrexe Prematura foram situação conjugal (p-valor=0,01), procedência (p-valor=0,03) e Infecção do Trato Urinário (p-valor<0,01); e, ao Oligohidramnio associado à procedência (p-valor=0,01). Conclusão: A assistência no período pré-natal, parto e puerpério deve ser recurso utilizado na prevenção e controle de intercorrências que podem atenuar danos ao binômio mãe e filho. Descritores: Gestantes; Complicações na Gravidez; Gravidez de Alto Risco; Enfermagem. Related aspects with hospitalizations due to pregnancy complications
Objective: To analyze aspects related to hospitalizations due to pregnancy complications. Method: Quantitative, retrospective study, carried out in a public maternity hospital in Teresina, Piauí, Brazil, with 367 medical records of pregnant women hospitalized in the high-risk ward, in the period 2015-2016. Descriptive and inferential analyzes were carried out. Results: Pregnant women had an average of 25.1 years (standard deviation = 7.2), most with a partner (68.4%), incomplete elementary school (32.7%), home (58.6%) and coming from from the interior of Piauí (47.7%). The most frequent gestational complications were: Severe Preeclampsia (33.9%), Premature Amniorrexis (16.4%) and Oligohydramnios (16.1%). The aspects related to severe preeclampsia were age group (p-value = 0.03) and marital status (p-value = 0.03); Premature Amniorrexis were marital status (p-value = 0.01), origin (p-value = 0.03) and Urinary Tract Infection (p-value <0.01); and the Oligohydramnium associated with the origin (p-value = 0.01). Conclusion: Assistance in the prenatal, childbirth and puerperium period should be a resource used in the prevention and control of complications that can mitigate damage to the mother and child. Descriptors: Pregnant Women; Pregnancy Complications; Pregnancy, High-Risk; Nursing. Aspectos relacionados con hospitalizaciones por complicaciones del embarazo
Objetivo: analizar aspectos relacionados con las hospitalizaciones por complicaciones del embarazo. Métodos: Estudio cuantitativo, retrospectivo, realizado en un hospital público de maternidad en Teresina, Piauí, Brasil, con 367 registros médicos de mujeres embarazadas hospitalizadas en la sala de alto riesgo, en el período 2015-2016. Se realizaron análisis descriptivos e inferenciales. Resultados: las mujeres embarazadas tuvieron un promedio de 25.1 años (desviación estándar = 7.2), la mayoría con una pareja (68.4%), escuela primaria incompleta (32.7%), desde casa (58.6%) y provenientes de del interior de Piauí (47.7%). Las complicaciones gestacionales más frecuentes fueron: preeclampsia severa (33.9%), amniorrexis prematura (16.4%) y oligohidramnios (16.1%). Los aspectos relacionados con la preeclampsia severa fueron el grupo de edad (valor p = 0.03) y el estado civil (valor p = 0.03); La amniorrexis prematura fue el estado civil (valor p = 0.01), el origen (valor p = 0.03) y la infección del tracto urinario (valor p <0.01); y el oligohidramio asociado con el origen (valor p = 0.01). Conclusión: La asistencia en el período prenatal, de parto y puerperio debe ser un recurso utilizado en la prevención y el control de complicaciones que pueden mitigar el daño a la madre y al niño. Descriptores: Mujeres embarazadas; Complicaciones del embarazo; Embarazo de alto riesgo; Enfermería. |
5. | Editora | Editora, localização | Klimt Agência de Publicidade |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 11/01/2021 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3137 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21675/2357-707X.2020.v11.n4.3137 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Enfermagem em Foco; v. 11, n. 4 (2020) |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2021 Enfermagem em Foco![]() Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. |