Comunicação na prevenção e controle de dengue, chikungunya e Zika: um panorama analisado junto à população brasileira
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | Comunicação na prevenção e controle de dengue, chikungunya e Zika: um panorama analisado junto à população brasileira |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Natália Fernandes de Andrade; Universidade de Brasília - UnB; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Elizabeth Alves de Jesus; Universidade de Brasília; Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Ádria Jane Albarado; Universidade de Brasília (UnB); Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Luana Dias da Costa; Universidade de Brasília (UnB); Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | José da Paz Oliveira Alvarenga; Universidade de Brasília (UnB); Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Maria Fátima de Sousa; Universidade de Brasília (UnB) |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Ana Valéria Machado Mendonça; Universidade de Brasília (UnB) |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
4. | Descrição | Resumo | Objetivo: Compreender a comunicação na prevenção de arboviroses no Brasil por meio da análise da percepção de comunidades de 17 municípios das cinco regiões brasileiras sobre as campanhas audiovisuais veiculadas pelo Ministério da Saúde sobre dengue, chikungunya e Zika no período de 2014 a 2018. Método: Pesquisa qualitativa, que articula as pesquisas bibliográfica, documental e ação. Associando-se à pesquisa-ação a participação coletiva de debate entre os sujeitos, que se expressam, escutam seus pares e a si mesmos por meio do |
5. | Editora | Editora, localização | Klimt Agência de Publicidade |
6. | Contribuidor | Patrocínio | Secretária de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 23/09/2021 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/5182 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21675/2357-707X.2021.v12.n7.SUPL.1.5182 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Enfermagem em Foco; v. 12, n. 7.SUPL.1 (2021) |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2021 Enfermagem em Foco![]() Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. |